사업성과 비주얼

혁신을 이끄는 국가거점국립대학교 리더

주요성과

주요성과

지누

현재 등록된 게시글이 없습니다.

1

Ⅰ. (지자체)성과지표 달성 현황

1. (지자체)성과지표 총괄표

지표명 단위 기준값
('25.2)
목표값
('25)
목표값
('26)
목표값
('27)
목표값
('28)
목표값
('29)
G-10 지역전략산업 분야 취업자 수 명 117 154.5 176.6 198.8 225.1 252.8
G-10 지역전략산업 분야 인력양성 실적 명 1,445 1,536 1,567 1,603 1,624 1,630
산업체 연계 현장실무 교육과정 이수자 수 명 854 915.3 959.3 1,008.8 1,062.6 1,120.8
지역맞춤형 역량 강화 프로그램 이수자 수 명 3,258.4 4,592.6 5,150.1 5,520.3 5,891.9 6,116
공유대학 공동교육과정 이수학생 수 명 2,536.1 1,426.6 988.7 1,026.3 1,064 626.1
공유대학 공동교육과정 취업자 수 명 118 66.4 48.8 53.3 57.8 40.1
범부처 연계 협력 거버넌스 운영 실적 건 0 18 18 - - -
지산학연 공동연구개발 논문 실적 건수 건 117 120 122 124 127 130
지산학연 공동연구 기반 지식재산권 건수 건 211 214 216 218 220 222
지산학연 기술이전 실적(계약건수) 건 33 44 47 50 54 60
지산학연 기술이전 실적(수입료) 천원 390,544 398,354 406,321 414,448 422,737 431,192
연구특화 워케이션 인프라 활용 실적 % 0 166.7 200 200 220 250
외부기관과의 협력연구 실적 건 93 95 97 99 101.5 106
내·외부 우수인력의 유입·순환 실적 명 228.5 270 290 321 353 385
고등교육 참여 성인학습자 비율 % 5.5 5.5 5.5 5.5 5.6 5.6
컨소시엄 네트워크 구축 및 운영 건수 건 0 30 33 40 41 46
성인친화적 교육과정 인력 배출 실적 명 0 7 15 17 26 28
외국인 유학생 유치 실적 명 133 170 250 320 350 380
외국인 유학생 직무교육 이수자 수 명 0 158 274 363 442 551
외국인 유학생 취업자 수 명 0 18 20 32 55 66
지역 창업 실적(창업기업 수) 건 35.8 40 41.5 46.5 49 49.5
지역 창업 실적(창업기업 매출액) 천원 16,965 30,000 61,000 67,000 88,000 94,000
지역 창업생태계 협력 및 자원공유 실적 건 13.5 29 29.5 35.5 40 45.5
지역사회 문제해결 활동 건수 건 17 29 32 35 37 42
지역사회 참여형 리빙랩 프로그램 참여자 수 명 33 115 127.5 134 140.5 144

Ⅱ. (대학) 자율성과지표 총괄표

단위(세부) 지표명 단위 기준값 목표값
('25)
목표값
('26)
목표값
('27)
목표값
('28)
목표값
('29)
❷-❶-➅ AI+X 현장문제해결형 PBL 교과목 강의 건수 건 12 16 17 20 25 25
❷-❶-➅ AI/SW 비교과 참여자 수 건 310 330 350 380 400 430
❷-❶-➇ 지산학 협업 지수 건 0 30 35 40 45 50
❷-❶-➇ 교육과정 개선 및 학생 참여율 제고 지수 건 0 5.9 7.9 7.9 6.9 6.9
❷-❶-➈ 지산학 협업 지수 건 0 42 54 66 78 90
❷-❶-➈ 교육과정 개선 및 학생 참여율 제고 지수 건 0 13.6 14 14.4 14.8 15.2
❷-❶-➉ 지산학 협업 지수 건 33 35 37 39 41 43
❷-❶-➉ 교육과정 개선 및 학생 참여율 제고 지수 건 2.41 2.51 2.61 2.71 2.82 2.93
❷-❷-➀ 현장연계융합교육과정 개발율 % 30 39 51 66 86 100
❷-❷-➀ 교육훈련수료자수 명 153 191 239 299 374 467
❷-❷-➁ 졸업생(취업자) 지역정주 취업률 % 41 43 45 47 49 51
❷-❷-➁ 취업활성화를 위한 프로그램 만족도 % 90 91 92 93 93 93
❷-❸-➀ (혁신운영본부) 교수자 교육역량강화 프로그램 운영 실적 건 4 6 8 10 12 14
❷-❹-➀ 융합전공 강의평가 점수 점 4.41 4.43 4.45 4.47 4.49 4.51
이스포츠 이스포츠 실무 인재 양성수 명 0 - 30 40 - -
이스포츠 이스포츠 대회 및 행사 개최 건 0 - 2 - - -
❷-❸-➀ 교육 프로그램 만족도 점 0 - 80 - - -
❸-❶
(인력양성)
우수 논문 실적 건 1.61 1.85 2 2.2 2.35 2.55
❸-❶
(인력양성)
기술지도 건수 건 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6
❸-❶
(로봇플랫폼)
우수 논문 실적 건 1.61 2 2 - - -
❸-❶
(로봇플랫폼)
기술지도 건수 건 0.35 1 1 - - -
❸-❶
(로봇구동모듈)
우수 논문 실적 건 0 1.8 2 - - -
❸-❶
(로봇구동모듈)
기술지도 건수 건 0.35 1.2 1.5 - - -
❸-❶
(전기모빌리티)
우수 논문 실적 건 1.61 0 0 - - -
❸-❶
(전기모빌리티)
기술지도 건수 건 0.35 1 1 - - -
❸-❶
(전기모빌리티)
산업체 인력 재교육 건 - 2 2 - - -
❸-❶
(전기모빌리티)
국제공동 워크샵 건 - 1 1 - - -
❹-❶-➀ 창업 건수 건 0 0 1 1 1 1
❹-❶-➀ 우수 연구기관 유치 건수 건 0 0 1 0 1 0
❹-❸-➀ 평생교육 참여자 만족도 점 0 80 82 84 86 88
❹-❸-➀ 지역인사 평생교육프로그램 참여건수 건 0 12 16 20 23 27
❺-❶-➀ 외국인 유학생 유치활동 실적 건 16 18 20 22 24 26
❺-❶-➀ 거버넌스 구축 운영 추진율 % 0 80 82 84 86 88
❺-❷-➀ 창업 정규교과목(교양/전공) 운영 점 31 37 38 43 45 45
❺-❷-➀ 교육부 선정 학생창업유망팀 인원수 명 7 10 18 26 35 42
❺-❷-➀
(진주)
참여학생의 지역정주·취업 의식 점 0 80 80 80 80 80
❺-❷-➀
(통영)
산학연 공동연구 운영 건수 건 0 3 3 3 3 3
❺-❷-➀
(통영)
교육훈련 수료자 취창업 인원 수 명 0 0 1 1 2 2
❺-❷-➀
(산청)
교육생 수료 명 0 20 44 68 92 112
❺-❷-➀
(산청)
교육생 자격증 취득 명 0 18 40 60 88 108
❺-❷-➀
(산청)
웰니스 관광지 개발 개소 0 3 8 13 20 25
❺-❷-➀
(함양)
인력양성(청년/재직자 인력) 명 3 3 6 6 6 8
❺-❷-➀
(함양)
산업체 기술지도(산업체/횟수) 건 5 5 5 6 6 8
❺-❷-➂
(합천)
인력양성(청년/재직자 인력) 명 10 20 22 24 26 28
❺-❷-➂
(합천)
산업체 기술개발 및 기술지도 건 6 10 10 10 10 10